実績一覧
- ホーム
- 実績一覧
自社発電所1
項 目 | 内 容 |
---|---|
発電所名称 | いわき石森発電所 |
FIT | 32円(税別) |
所在地 | 福島県いわき市平四ツ波字石森197他17筆 |
認定容量 | 1,814.40kW |
受給最大電力 | 1,809.0kW(受給契約確認書:H28/7/22) |
発電事業者 | 株式会社SUNホールディングス |
モジュール | CHINT |
PCS | HUAWEI |
運転開始 | 平成28年7月 |
自社発電所2
項 目 | 内 容 |
---|---|
発電所名称 | 川崎A太陽光発電所 |
FIT | 36円(税別) |
所在地 | 福岡県田川郡川崎町川崎363番8、363番9、340番12 |
認定容量 | 225.0kW |
受給最大電力 | 339.20kW |
発電事業者 | 株式会社SUNホールディングス |
モジュール | ネクストエナジー(320W) |
PCS | DELTA |
運転開始 | 平成29年3月 |
自社発電所3
項 目 | 内 容 |
---|---|
発電所名称 | 諏訪ゴルフメガソーラー発電所 |
FIT | 36円(税別) |
所在地 | 長野県諏訪市大字豊6217-1 外 |
認定容量 | 36,000kW (設置容量 47,000kW) |
発電事業者 | SUN ・ SUWA合同会社 |
モジュール | サンパワー |
PCS | 富士電機 |
事業形態 | Sonnedix japan 他との共同開発 |
運転開始 | 平成29年12月 |
自社発電所4
項 目 | 内 容 |
---|---|
発電所名称 | 旧新美称カントリー倶楽部太陽光発電所 |
FIT | 36円(税別) |
所在地 | 山口県美称市於福町上1698-10 |
認定容量 | 50,000kW (設置容量 58,000kW) |
発電事業者 | SS MINE合同会社 |
モジュール | Canadian Solar |
PCS | TMEIC |
事業形態 | Canadian Solarとの共同事業 |
運転開始 | 平成30年5月 |